Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
2013
Unsere wichtigsten Kennzahlen im Überblick.
Informationen aus dem Geschäftsjahr 2013
Netzstrukturdaten Strom ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge Kabel | km | 5.4 | - | 124,5 | - | 223,3 |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | 166 | - | 41.46 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 541,7 | - | 306,5 | - | 16,5 |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | 1 | - | 71 | - | 937 |
Netzstrukturdaten Strom Solar Valley Thalheim
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge Kabel | km | - | - | 25.8 | - | 5.3 |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | 40 | - | 0.65 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 81,0 | - | 81,0 | - | 0,8 |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | - | - | 13 | - | 13 |
Netzstrukturdaten Strom Industriepark Bayer Bitterfeld
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge Kabel | km | - | - | 10.6 | - | - |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | - | - | - | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | - | 115,5 | 115,5 | - | - |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | - | - | 11 | - | - |
Netzstrukturdaten Gas ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungslänge | km | 7,6 | 41,6 | - | - | - |
Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | 3,4 | 4,2 |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 612,9 | ||||
Ausspeisepunkte | Stk. | 5 | 193 | - | - | - |
Netzstrukturdaten Gas Solar Valley Thalheim
Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungslänge | km | - | 6,4 | - | - | - |
Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | - | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 29,4 | ||||
Ausspeisepunkte | Stk. | - | 18 | - | - | - |
Netzstrukturdaten Gas Industriepark Bayer Bitterfeld
Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungslänge | km | 0,7 | - | - | - | - |
Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | 0,7 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 56,1 | ||||
Ausspeisepunkte | Stk. | 4 | - | - | - | - |
Anteilseigner
Die EVIP ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG.
Geschäftsführung
Herr Lutz Müller